
| Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Наличие лицензий | Наличие заключенных договоров, контрактов | Производство инновационной, высокотехнологичной продукции | Участие в программах партнерства |
| 1 | ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200038924 | 460801567513 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.10.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | ГУСАК ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304460835000043 | 460800203344 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Зотов Виталий Палладьевич | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 311460806800033 | 460800648079 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | ИШКОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200035091 | 460801519862 | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | КИСЕЛЁВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200006944 | 460801750318 | 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Копаев Валерий Васильевич | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 305460801700179 | 460800195083 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | Касторенский Район | Поселок городского типа Новокасторное | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | КРЫСЯКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 305460801700135 | 460800017330 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8 | КРЫСЯКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200008469 | 460802475907 | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.04.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 314461425500051 | 460802437186 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | 46 - Курская область | Касторенский Район | Поселок городского типа Новокасторное | Нет | 10.09.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | МАКАРОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308460812500014 | 460800032018 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | МАЛИННИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 307460826100026 | 460801713651 | 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | НОСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 307460827400015 | 460801288100 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1154614000067 | 4608002030 | 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1064608005164 | 4608005049 | 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВА" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1064608005219 | 4608005063 | 56.3 Подача напитков | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАКАЗЧИК" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1084608000421 | 4608005602 | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17 | ПЕТРОВСКИЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 316463200056900 | 460802183277 | 75.00 Деятельность ветеринарная | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 18 | ПИЩУЛИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200025771 | 460801718480 | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.08.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | РУДЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200046255 | 460802314709 | 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.01.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | СВОЕВОЛИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200033259 | 460802671482 | 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21 | СЕДЫХ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200020582 | 460802085833 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.07.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | СЕРЁГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200008362 | 460800048794 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.04.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | ТЕПЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308460815800012 | 460802176907 | 47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 46 - Курская область | Касторенский Район | Поселок городского типа Новокасторное | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24 | ТЕПЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304460836300151 | 460800004268 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | УГАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200036205 | 460801950772 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Филиппов Игорь Петрович | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 305460820900010 | 460800201403 | 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | ФРАНЦУЗОВ РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 316463200092672 | 460802680078 | 47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.01.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | ХАДАНОВИЧ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200040947 | 460402498339 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.12.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | ХАРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 305460801700091 | 460801399185 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30 | ХРУСТАЛЁВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200012816 | 460802394863 | 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.05.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | ЦУКАНОВА ЗОЯ БОРИСОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 312460822200012 | 850300385940 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | Касторенский Район | Поселок городского типа Новокасторное | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | ЧЕБАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200022641 | 460801191571 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Да | 10.07.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | ЧИРКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200038151 | 460801565900 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 10.11.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34 | ШУРАГИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304460835000021 | 460800026310 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 46 - Курская область | КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКАСТОРНОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
